| Назив студ.програма/модула | Позив на број |
| Мастер академске студије политикологије – демократија и демократизација | 92 293 |
| Мастер академске студије политикологије - јавна управа, локална самоуправа и јавне политике | 56 305 |
| Мастер академске студије социјалне политике | 74 299 |
| Мастер академске студије социјалног рада | 71 300 |
| Мастер академске студије политикологије - политичка аналитика и друштвене промене | 95 292 |
| Мастер академске студије комуникологије | 65 302 |
| Мастер академске студије културологије | 47 308 |
| Мастер академске студије политикологије - студије рода | 62 303 |
| Мастер академске студије новинарства | 68 301 |
| Мастер академске студије политикологије - еколошка политика | 59 304 |
| Мастер академске студије политикологије – избори и изборне кампање | 50 307 |
| Мастер академске студије политикологије – политички систем и привредни развој | 04 290 |
| Мастер академске студије политикологије – политичко насиље и држава | 98 291 |
| Мастер академске студије политикологије – политиколошке студије религије | 53 306 |
| Мастер академске студије политикологије – међународне студије | |
| Модул: Међународна политика | 83 296 |
| Модул: Европске студије | 89 294 |
| Модул: Студије САД | 77 298 |
| Модул: Међународна безбедност | 86 295 |
| Модул: МХП и право људских права | 80 297 |
| Назив студ.програма/модула | Позив на број |
| Мастер академске студије политикологије – демократија и демократизација | 79 265 |
| Мастер академске студије политикологије - јавна управа, локална самоуправа и јавне политике | 43 277 |
| Мастер академске студије социјалне политике | 61 271 |
| Мастер академске студије социјалног рада | 58 272 |
| Мастер академске студије политикологије - политичка аналитика и друштвене промене | 82 264 |
| Мастер академске студије комуникологије | 52 274 |
| Мастер академске студије културологије | 34 280 |
| Мастер академске студије политикологије - студије рода | 49 275 |
| Мастер академске студије новинарства | 55 273 |
| Мастер академске студије политикологије - еколошка политика | 46 276 |
| Мастер академске студије политикологије – избори и изборне кампање | 37 279 |
| Мастер академске студије политикологије – политички систем и привредни развој | 88 262 |
| Мастер академске студије политикологије – политичко насиље и држава | 85 263 |
| Мастер академске студије политикологије – политиколошке студије религије | 40 278 |
| Мастер академске студије политикологије – међународне студије | |
| Модул: Међународна политика | 70 268 |
| Модул: Европске студије | 76 266 |
| Модул: Студије САД | 64 270 |
| Модул: Међународна безбедност | 73 267 |
| Модул: МХП и право људских права | 67 269 |
| Назив студ.програма/модула | Позив на број |
| Мастер академске студије политикологије – демократија и демократизација | 81 232 |
| Мастер академске студије политикологије - јавна управа, локална самоуправа и јавне политике | 45 244 |
| Мастер академске студије социјалне политике | 63 238 |
| Мастер академске студије социјалног рада | 60 239 |
| Мастер академске студије политикологије - политичка аналитика и друштвене промене | 84 231 |
| Мастер академске студије комуникологије | 54 241 |
| Мастер академске студије културологије | 36 247 |
| Мастер академске студије политикологије - студије рода | 51 242 |
| Мастер академске студије новинарства | 57 240 |
| Мастер академске студије политикологије - еколошка политика | 48 243 |
| Мастер академске студије политикологије – избори и изборне кампање | 39 246 |
| Мастер академске студије политикологије – политички систем и привредни развој | 90 229 |
| Мастер академске студије политикологије – политичко насиље и држава | 87 230 |
| Мастер академске студије политикологије – политиколошке студије религије | 42 245 |
| Мастер академске студије политикологије – међународне студије | |
| Модул: Међународна политика | 72 235 |
| Модул: Европске студије | 78 233 |
| Модул: Студије САД | 66 237 |
| Модул: Међународна безбедност | 75 234 |
| Модул: МХП и право људских права | 69 236 |